【アーカイブ】カードキー対応で防犯対策済。ネット1GB無料
物件名 | ESTー-1小野原 | 種別 | マンション | 築年月 | 1992年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市小野原東4 | 専有面積 | 23㎡ (6.96坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 5.3万円~ | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 5.3万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 地上2階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | エアコン / バストイレ別 / ネット使用料不要 / 吹田CP周辺物件 | ||||||||
備考 | その他費用 ・スマサポコンシェル入会金5500円、月額1320円 ・初回保証料:月額総賃料の50%(最低保証料:15,000万円)、月額保証料:550円、年間更新料:20,000円 ・鍵代20,000円(消費税別) ・ルームクリーニング代23,000円(消費税別) ・更新事務手数料:15,000円(消費税別) バイク相談可 物件情報は、取り扱い物件を掲載しています。 募集情報は日々変化しますので募集のお部屋が無い場合がございます。 最新の空室情報は、店舗でご確認下さい。 |
||||||||
物件番号 | 102368 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ESTー-1小野原
- 5.3 万円~
- 1DK (23㎡)
- 大阪モノレール彩都線 豊川
- 箕面市小野原東4