*アーカイブ* キッズウェイあぱねっと無料。 豊中CPまで徒歩7分
360°パノラマビュー
物件名 | サンパレス21蛍池 | 種別 | マンション | 築年月 | 1988年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市蛍池東町 | 専有面積 | 17.1㎡ (5.17坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 3.4万円~ | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 地上3階建て | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / インターネット / クローゼット / エアコン / ユニットバス / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / ネット使用料不要 / ネット無料 / 豊中CP周辺物件 | ||||||||
備考 | 各部屋間取りが違います(17.1㎡~29.16㎡)ので、都度ご確認お願いします。 固定水道代¥2.000 物件情報は、取り扱い物件を掲載しています。 募集情報は日々変化しますので最新の空室情報は、店舗でご確認下さい。 現況と差異がある場合は現況が優先となります。 【関連サイト1】https://handai-myroom.theta360.biz/t/bdde9d88-2c58-11ee-9c81-06e15c8163f7-1 |
||||||||
物件番号 | 101970-B | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/28 次回の情報更新予定日:2024/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンパレス21蛍池
- 3.4 万円~
- (17.1㎡)
- 阪急宝塚本線 蛍池
- 豊中市蛍池東町